En el marco de las acciones regionales del Plan de Lectura de la Región Metropolitana, fueron evaluadas las postulaciones según territorios y/o comunas beneficiadas en la convocatoria, categoría y orden de postulación en formulario online.
La siguiente es la nómina de seleccionados a participar en » Programa de Fomento de Lectura: Diálogos en Movimiento, dirigidos a jóvenes de establecimientos educacionales; jóvenes y adultos en espacios no tradicionales
CATEGORÍA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
| N° | NOMBRE COMPLETO DE ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD | RBD | ENSEÑANZA(SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES) | CATEGORÍA | ESTADO | COMUNA |
| 1 | CEM DR. AMADOR NEGHME RODRIGUEZ | 9861-2 | MEDIA GRATUITO | GRATUITO | SELECCIONADO | ESTACIÓN CENTRAL |
| 2 | LICEO CARDENAL ANTONIO SAMORE | 10588-0 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | SAN BERNARDO |
| 3 | LICEO POLIVALENTE LA CISTERNA N 1 | 9784-5 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | LA CISTERNA |
| 4 | NUESTRA SEÑORA MARÍA INMACULADA DEL BOSQUE | 25645-5 | MEDIA | $10.001 A $25.000 | SELECCIONADO | EL BOSQUE |
| 5 | COLEGIO RAFAEL EYZAGUIRRE | 10540-6 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | SAN JOSÉ DE MAIPO |
| 6 | COLEGIO SAN ALBERTO HURTADO | 26365 | BÁSICA/MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | PUDAHUEL |
| 7 | LICEO CEIA-PAC | 9747-0 | OTRA | GRATUITO | SELECCIONADO | PEDRO AGUIRRE CERDA |
| 8 | LICEO POLIVALENTE ABDÓN CIFUENTES | 10253-9 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | CONCHALÍ |
| 9 | LICEO BICENTENARIO DE EXCELENCIA FRANCISCO BILBAO BARQUÍN DE QUILICURA | 31299-1 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | QUILICURA |
| 10 | LICEO MUNICIPLA POLIVALENTE DE MARIA PINTO | 11883-4 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | MARIA PINTO |
| 11 | SANTOS RUBIO MORALES | 10524-4 | BÁSICA | GRATUITO | SELECCIONADO | PIRQUE |
| 12 | CORPORACIÓN EDUC. COLEGIO KENNEDY | 9817-5 | BÁSICA | $10.001 A $25.000 | SELECCIONADO | LO ESPEJO |
| 13 | LICEO INDUSTRAIL A 38 DE RECOLETA | 10397 | MEDIA | GRATUITO | SELECCIONADO | RECOLETA |
CATEGORÍA ESPACIOS NO TRADICIONALES COMO REDES DE MEDIACIÓN, CLUBES DE LECTURA ESCUELAS PENITENCIARIAS, CENTROS DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
| N° | NOMBRE COMPLETO DE ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD | RBD | CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | ESTADO | COMUNA |
| 1 | LICEO ADULTOS REBECA OLIVARES BENÍTEZ | 10398-5 | OTROS | SELECCIONADO | COLINA |
| 2 | LICEO DE ADULTOS HERBERT VARGAS WALLIS | 8541 | OTROS | SELECCIONADO | SANTIAGO |
| 3 | CLUB DE LECTURA CAFETERÍA CIELITO MÍO LTDA | NO APLICA | OTROS | SELECCIONADO | PROVIDENCIA |
CATEGORÍA BIBLIOTECAS PÚBLICAS y CENTROS CULTURALES
| N° | NOMBRE COMPLETO DE ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD | CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | ESTADO | COMUNA |
| 1 | CENTRO LECTOR DE LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LO BARNECHEA | MUNICIPAL | SELECCIONADO | LO BARNECHEA |
| 2 | CENTRO CULTURAL DE SAN RAMÓN | MUNICIPAL | SELECCIONADO | SAN RAMÓN |
| 3 | BIBLIOTECA PÚBLICA N° 21 LO PRADO | MUNICIPAL | SELECCIONADO | LO PRADO |
| 4 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL N° 107 SAN PEDRO | MUNICIPAL | SELECCIONADO | SAN PEDRO |
| 5 | BIBLIOTECA PÚBLICA PABLO NERUDA | MUNICIPAL | SELECCIONADO | INDEPENDENCIA |
CATEGORÍA QUE IMPARTAN CARRERA DE PEDAGOGÍA Y BIBLIOTECOLOGÍA
| NOMBRE COMPLETO DE ESTABLECIMIENTO O ENTIDAD | CATEGORÍA ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL | COMUNA | ESTADO |
| UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS | UNIVERSIDAD | MAIPÚ | SELECCIONADO |